| Summer Holidays |
![]() |
| Kaya Apartments |
![]() |
| Palm Court |
| Winter Holidays |
![]() |
| Castle Pamporovo |
| Week Commencing: | Price: |
|---|---|
| Monday 5 May 2008 | £150 |
| Monday 5 May 2008 | £150 |
| Monday 5 May 2008 | £150 |
| Monday 5 May 2008 | £150 |
| Monday 5 May 2008 | £150 |
| Monday 5 May 2008 | £150 |
| Monday 5 May 2008 | £150 |
| Monday 5 May 2008 | £150 |
| Monday 12 May 2008 | £150 |
| Monday 12 May 2008 | £150 |
| Monday 12 May 2008 | £150 |
| Monday 12 May 2008 | £150 |
| Monday 12 May 2008 | £150 |
| Monday 12 May 2008 | £150 |
| Monday 12 May 2008 | £150 |
| Monday 12 May 2008 | £150 |
| Monday 19 May 2008 | £150 |
| Monday 19 May 2008 | £150 |
| Monday 19 May 2008 | £150 |
| Monday 19 May 2008 | £150 |
| Monday 19 May 2008 | £150 |
| Monday 19 May 2008 | £150 |
| Monday 19 May 2008 | £150 |
| Monday 19 May 2008 | £150 |
| Monday 26 May 2008 | £150 |
| Monday 26 May 2008 | £150 |
| Monday 26 May 2008 | £150 |
| Monday 26 May 2008 | £150 |
| Monday 26 May 2008 | £150 |
| Monday 26 May 2008 | £150 |
| Monday 26 May 2008 | £150 |
| Monday 26 May 2008 | £150 |
| Monday 2 June 2008 | £150 |
| Monday 2 June 2008 | £150 |
| Monday 2 June 2008 | £150 |
| Monday 2 June 2008 | £150 |
| Monday 2 June 2008 | £150 |
| Monday 2 June 2008 | £150 |
| Monday 2 June 2008 | £150 |
| Monday 2 June 2008 | £150 |
| Monday 9 June 2008 | £150 |
| Monday 9 June 2008 | £150 |
| Monday 9 June 2008 | £150 |
| Monday 9 June 2008 | £150 |
| Monday 9 June 2008 | £150 |
| Monday 9 June 2008 | £150 |
| Monday 9 June 2008 | £150 |
| Monday 9 June 2008 | £150 |
| Monday 16 June 2008 | £150 |
| Monday 16 June 2008 | £150 |
| Monday 16 June 2008 | £150 |
| Monday 16 June 2008 | £150 |
| Monday 16 June 2008 | £150 |
| Monday 16 June 2008 | £150 |
| Monday 16 June 2008 | £150 |
| Monday 16 June 2008 | £150 |
| Monday 23 June 2008 | £150 |
| Monday 23 June 2008 | £150 |
| Monday 23 June 2008 | £150 |
| Monday 23 June 2008 | £150 |
| Monday 23 June 2008 | £150 |
| Monday 23 June 2008 | £150 |
| Monday 23 June 2008 | £150 |
| Monday 23 June 2008 | £150 |
| Monday 30 June 2008 | £150 |
| Monday 30 June 2008 | £150 |
| Monday 30 June 2008 | £150 |
| Monday 30 June 2008 | £150 |
| Monday 30 June 2008 | £150 |
| Monday 30 June 2008 | £150 |
| Monday 30 June 2008 | £150 |
| Monday 30 June 2008 | £150 |
| Monday 7 July 2008 | £150 |
| Monday 7 July 2008 | £150 |
| Monday 7 July 2008 | £150 |
| Monday 7 July 2008 | £150 |
| Monday 7 July 2008 | £150 |
| Monday 7 July 2008 | £150 |
| Monday 7 July 2008 | £150 |
| Monday 7 July 2008 | £150 |
| Monday 14 July 2008 | £150 |
| Monday 14 July 2008 | £150 |
| Monday 14 July 2008 | £150 |
| Monday 14 July 2008 | £150 |
| Monday 14 July 2008 | £150 |
| Monday 14 July 2008 | £150 |
| Monday 14 July 2008 | £150 |
| Monday 14 July 2008 | £150 |
| Monday 21 July 2008 | £150 |
| Monday 21 July 2008 | £150 |
| Monday 21 July 2008 | £150 |
| Monday 21 July 2008 | £150 |
| Monday 21 July 2008 | £150 |
| Monday 21 July 2008 | £150 |
| Monday 21 July 2008 | £150 |
| Monday 21 July 2008 | £150 |
| Monday 28 July 2008 | £150 |
| Monday 28 July 2008 | £150 |
| Monday 28 July 2008 | £150 |
| Monday 28 July 2008 | £150 |
| Monday 28 July 2008 | £150 |
| Monday 28 July 2008 | £150 |
| Monday 28 July 2008 | £150 |
| Monday 28 July 2008 | £150 |
| Monday 4 August 2008 | £150 |
| Monday 4 August 2008 | £150 |
| Monday 4 August 2008 | £150 |
| Monday 4 August 2008 | £150 |
| Monday 4 August 2008 | £150 |
| Monday 4 August 2008 | £150 |
| Monday 4 August 2008 | £150 |
| Monday 4 August 2008 | £150 |
| Monday 11 August 2008 | £150 |
| Monday 11 August 2008 | £150 |
| Monday 11 August 2008 | £150 |
| Monday 11 August 2008 | £150 |
| Monday 11 August 2008 | £150 |
| Monday 11 August 2008 | £150 |
| Monday 11 August 2008 | £150 |
| Monday 11 August 2008 | £150 |
| Monday 18 August 2008 | £150 |
| Monday 18 August 2008 | £150 |
| Monday 18 August 2008 | £150 |
| Monday 18 August 2008 | £150 |
| Monday 18 August 2008 | £150 |
| Monday 18 August 2008 | £150 |
| Monday 18 August 2008 | £150 |
| Monday 18 August 2008 | £150 |
| Monday 25 August 2008 | £150 |
| Monday 25 August 2008 | £150 |
| Monday 25 August 2008 | £150 |
| Monday 25 August 2008 | £150 |
| Monday 25 August 2008 | £150 |
| Monday 25 August 2008 | £150 |
| Monday 25 August 2008 | £150 |
| Monday 25 August 2008 | £150 |
| Monday 1 September 2008 | £150 |
| Monday 1 September 2008 | £150 |
| Monday 1 September 2008 | £150 |
| Monday 1 September 2008 | £150 |
| Monday 1 September 2008 | £150 |
| Monday 1 September 2008 | £150 |
| Monday 1 September 2008 | £150 |
| Monday 1 September 2008 | £150 |
| Monday 8 September 2008 | £173 |
| Monday 8 September 2008 | £173 |
| Monday 8 September 2008 | £173 |
| Monday 8 September 2008 | £173 |
| Monday 8 September 2008 | £173 |
| Monday 8 September 2008 | £173 |
| Monday 8 September 2008 | £173 |
| Monday 8 September 2008 | £173 |
| Monday 15 September 2008 | £196 |
| Monday 15 September 2008 | £196 |
| Monday 15 September 2008 | £196 |
| Monday 15 September 2008 | £196 |
| Monday 15 September 2008 | £196 |
| Monday 15 September 2008 | £196 |
| Monday 15 September 2008 | £196 |
| Monday 15 September 2008 | £196 |
| Monday 22 September 2008 | £219 |
| Monday 22 September 2008 | £219 |
| Monday 22 September 2008 | £219 |
| Monday 22 September 2008 | £219 |
| Monday 22 September 2008 | £219 |
| Monday 22 September 2008 | £219 |
| Monday 22 September 2008 | £219 |
| Monday 22 September 2008 | £219 |
| Monday 29 September 2008 | £242 |
| Monday 29 September 2008 | £242 |
| Monday 29 September 2008 | £242 |
| Monday 29 September 2008 | £242 |
| Monday 29 September 2008 | £242 |
| Monday 29 September 2008 | £242 |
| Monday 29 September 2008 | £242 |
| Monday 29 September 2008 | £242 |
| Monday 6 October 2008 | £265 |
| Monday 6 October 2008 | £265 |
| Monday 6 October 2008 | £265 |
| Monday 6 October 2008 | £265 |
| Monday 6 October 2008 | £265 |
| Monday 6 October 2008 | £265 |
| Monday 6 October 2008 | £265 |
| Monday 6 October 2008 | £265 |
| Monday 13 October 2008 | £288 |
| Monday 13 October 2008 | £288 |
| Monday 13 October 2008 | £288 |
| Monday 13 October 2008 | £288 |
| Monday 13 October 2008 | £288 |
| Monday 13 October 2008 | £288 |
| Monday 13 October 2008 | £288 |
| Monday 13 October 2008 | £288 |
| Monday 20 October 2008 | £311 |
| Monday 20 October 2008 | £311 |
| Monday 20 October 2008 | £311 |
| Monday 20 October 2008 | £311 |
| Monday 20 October 2008 | £311 |
| Monday 20 October 2008 | £311 |
| Monday 20 October 2008 | £311 |
| Monday 20 October 2008 | £311 |
| Monday 27 October 2008 | £334 |
| Monday 27 October 2008 | £334 |
| Monday 27 October 2008 | £334 |
| Monday 27 October 2008 | £334 |
| Monday 27 October 2008 | £334 |
| Monday 27 October 2008 | £334 |
| Monday 27 October 2008 | £334 |
| Monday 27 October 2008 | £334 |
| Monday 3 November 2008 | £380 |
| Monday 3 November 2008 | £380 |
| Monday 3 November 2008 | £380 |
| Monday 3 November 2008 | £380 |
| Monday 3 November 2008 | £380 |
| Monday 3 November 2008 | £380 |
| Monday 3 November 2008 | £380 |
| Monday 3 November 2008 | £380 |
| Monday 10 November 2008 | £400 |
| Monday 10 November 2008 | £400 |
| Monday 10 November 2008 | £400 |
| Monday 10 November 2008 | £400 |
| Monday 10 November 2008 | £400 |
| Monday 10 November 2008 | £400 |
| Monday 10 November 2008 | £400 |
| Monday 10 November 2008 | £400 |
| Monday 17 November 2008 | £400 |
| Monday 17 November 2008 | £400 |
| Monday 17 November 2008 | £400 |
| Monday 17 November 2008 | £400 |
| Monday 17 November 2008 | £400 |
| Monday 17 November 2008 | £400 |
| Monday 17 November 2008 | £400 |
| Monday 17 November 2008 | £400 |
| Monday 24 November 2008 | £400 |
| Monday 24 November 2008 | £400 |
| Monday 24 November 2008 | £400 |
| Monday 24 November 2008 | £400 |
| Monday 24 November 2008 | £400 |
| Monday 24 November 2008 | £400 |
| Monday 24 November 2008 | £400 |
| Monday 24 November 2008 | £400 |
| Monday 1 December 2008 | £400 |
| Monday 1 December 2008 | £400 |
| Monday 1 December 2008 | £400 |
| Monday 1 December 2008 | £400 |
| Monday 1 December 2008 | £400 |
| Monday 1 December 2008 | £400 |
| Monday 1 December 2008 | £400 |
| Monday 1 December 2008 | £400 |
| Monday 8 December 2008 | £400 |
| Monday 8 December 2008 | £400 |
| Monday 8 December 2008 | £400 |
| Monday 8 December 2008 | £400 |
| Monday 8 December 2008 | £400 |
| Monday 8 December 2008 | £400 |
| Monday 8 December 2008 | £400 |
| Monday 8 December 2008 | £400 |
| Monday 15 December 2008 | £450 |
| Monday 15 December 2008 | £450 |
| Monday 15 December 2008 | £450 |
| Monday 15 December 2008 | £450 |
| Monday 15 December 2008 | £450 |
| Monday 15 December 2008 | £450 |
| Monday 15 December 2008 | £450 |
| Monday 15 December 2008 | £450 |
| Monday 22 December 2008 | £450 |
| Monday 22 December 2008 | £450 |
| Monday 22 December 2008 | £450 |
| Monday 22 December 2008 | £450 |
| Monday 22 December 2008 | £450 |
| Monday 22 December 2008 | £450 |
| Monday 22 December 2008 | £450 |
| Monday 22 December 2008 | £450 |
| Monday 29 December 2008 | £450 |
| Monday 29 December 2008 | £450 |
| Monday 29 December 2008 | £450 |
| Monday 29 December 2008 | £450 |
| Monday 29 December 2008 | £450 |
| Monday 29 December 2008 | £450 |
| Monday 29 December 2008 | £450 |
| Monday 29 December 2008 | £450 |
| Monday 5 January 2009 | £400 |
| Monday 5 January 2009 | £400 |
| Monday 5 January 2009 | £400 |
| Monday 5 January 2009 | £400 |
| Monday 5 January 2009 | £400 |
| Monday 5 January 2009 | £400 |
| Monday 5 January 2009 | £400 |
| Monday 5 January 2009 | £400 |
| Monday 12 January 2009 | £400 |
| Monday 12 January 2009 | £400 |
| Monday 12 January 2009 | £400 |
| Monday 12 January 2009 | £400 |
| Monday 12 January 2009 | £400 |
| Monday 12 January 2009 | £400 |
| Monday 12 January 2009 | £400 |
| Monday 12 January 2009 | £400 |
| Monday 19 January 2009 | £363 |
| Monday 19 January 2009 | £363 |
| Monday 19 January 2009 | £363 |
| Monday 19 January 2009 | £363 |
| Monday 19 January 2009 | £363 |
| Monday 19 January 2009 | £363 |
| Monday 19 January 2009 | £363 |
| Monday 19 January 2009 | £363 |
| Monday 26 January 2009 | £346 |
| Monday 26 January 2009 | £346 |
| Monday 26 January 2009 | £346 |
| Monday 26 January 2009 | £346 |
| Monday 26 January 2009 | £346 |
| Monday 26 January 2009 | £346 |
| Monday 26 January 2009 | £346 |
| Monday 26 January 2009 | £346 |
| Monday 2 February 2009 | £329 |
| Monday 2 February 2009 | £329 |
| Monday 2 February 2009 | £329 |
| Monday 2 February 2009 | £329 |
| Monday 2 February 2009 | £329 |
| Monday 2 February 2009 | £329 |
| Monday 2 February 2009 | £329 |
| Monday 2 February 2009 | £329 |
| Monday 9 February 2009 | £312 |
| Monday 9 February 2009 | £312 |
| Monday 9 February 2009 | £312 |
| Monday 9 February 2009 | £312 |
| Monday 9 February 2009 | £312 |
| Monday 9 February 2009 | £312 |
| Monday 9 February 2009 | £312 |
| Monday 9 February 2009 | £312 |
| Monday 16 February 2009 | £295 |
| Monday 16 February 2009 | £295 |
| Monday 16 February 2009 | £295 |
| Monday 16 February 2009 | £295 |
| Monday 16 February 2009 | £295 |
| Monday 16 February 2009 | £295 |
| Monday 16 February 2009 | £295 |
| Monday 16 February 2009 | £295 |
| Monday 23 February 2009 | £278 |
| Monday 23 February 2009 | £278 |
| Monday 23 February 2009 | £278 |
| Monday 23 February 2009 | £278 |
| Monday 23 February 2009 | £278 |
| Monday 23 February 2009 | £278 |
| Monday 23 February 2009 | £278 |
| Monday 23 February 2009 | £278 |
| Monday 2 March 2009 | £261 |
| Monday 2 March 2009 | £261 |
| Monday 2 March 2009 | £261 |
| Monday 2 March 2009 | £261 |
| Monday 2 March 2009 | £261 |
| Monday 2 March 2009 | £261 |
| Monday 2 March 2009 | £261 |
| Monday 2 March 2009 | £261 |
| Monday 9 March 2009 | £244 |
| Monday 9 March 2009 | £244 |
| Monday 9 March 2009 | £244 |
| Monday 9 March 2009 | £244 |
| Monday 9 March 2009 | £244 |
| Monday 9 March 2009 | £244 |
| Monday 9 March 2009 | £244 |
| Monday 9 March 2009 | £244 |
| Monday 16 March 2009 | £227 |
| Monday 16 March 2009 | £227 |
| Monday 16 March 2009 | £227 |
| Monday 16 March 2009 | £227 |
| Monday 16 March 2009 | £227 |
| Monday 16 March 2009 | £227 |
| Monday 16 March 2009 | £227 |
| Monday 16 March 2009 | £227 |
| Monday 23 March 2009 | £210 |
| Monday 23 March 2009 | £210 |
| Monday 23 March 2009 | £210 |
| Monday 23 March 2009 | £210 |
| Monday 23 March 2009 | £210 |
| Monday 23 March 2009 | £210 |
| Monday 23 March 2009 | £210 |
| Monday 23 March 2009 | £210 |
| Monday 30 March 2009 | £193 |
| Monday 30 March 2009 | £193 |
| Monday 30 March 2009 | £193 |
| Monday 30 March 2009 | £193 |
| Monday 30 March 2009 | £193 |
| Monday 30 March 2009 | £193 |
| Monday 30 March 2009 | £193 |
| Monday 30 March 2009 | £193 |
| Monday 6 April 2009 | £176 |
| Monday 6 April 2009 | £176 |
| Monday 6 April 2009 | £176 |
| Monday 6 April 2009 | £176 |
| Monday 6 April 2009 | £176 |
| Monday 6 April 2009 | £176 |
| Monday 6 April 2009 | £176 |
| Monday 6 April 2009 | £176 |
| Monday 13 April 2009 | £159 |
| Monday 13 April 2009 | £159 |
| Monday 13 April 2009 | £159 |
| Monday 13 April 2009 | £159 |
| Monday 13 April 2009 | £159 |
| Monday 13 April 2009 | £159 |
| Monday 13 April 2009 | £159 |
| Monday 13 April 2009 | £159 |
| Monday 20 April 2009 | £150 |
| Monday 20 April 2009 | £150 |
| Monday 20 April 2009 | £150 |
| Monday 20 April 2009 | £150 |
| Monday 20 April 2009 | £150 |
| Monday 20 April 2009 | £150 |
| Monday 20 April 2009 | £150 |
| Monday 20 April 2009 | £150 |
Interior Views of the Apartment. Click on a photo to enlarge.
Interior & Exterior Views of Castle Pamporovo. Click on a photo to enlarge.
Airlines: Bulgaria Air - British Airways - Hemus Air - Wizz Air